A4・B5カラー冊子

HOME > 価格・料金表 > A4・B5カラー冊子

A4・B5カラー冊子(単位:円)

表紙:上質(90K・110K・135K)、コート・マットコート(110K・135K・180K) フルカラー4c/4c
本文:上質・マットコート(70K・90K・110K)、コート(90K・110K) フルカラー4c/4c
上記、表紙と本文それぞれから1種類づつ、ご希望の用紙をお選び頂けます。

製本:無線綴じ(48ページ以内なら、中綴じも可能です(同金額)。)
表紙4ページを含んだ総合計ページの価格表(消費税込)です。全国送料無料です。

ご入稿から、4日目に発送させて頂きます。
但し、繁忙期には余分にお時間を頂く場合があります。

 

   12P16P20P24P28P32P36P40P
10部 9,800 11,200 12,600 14,000 15,400 16,800 18,200 19,600
20部 12,200 14,200 16,200 18,200 20,200 22,200 24,200 26,200
30部 14,600 17,200 19,800 22,400 25,000 27,600 30,200 32,800
40部 17,000 20,200 23,400 26,600 29,800 33,000 36,200 39,400
50部 19,400 23,200 27,000 30,800 34,600 38,400 42,200 46,000
60部 21,800 26,200 30,600 35,000 39,400 43,800 48,200 52,600
70部 24,200 29,200 34,200 39,200 44,200 49,200 54,200 59,200
80部 26,600 32,200 37,800 43,400 49,000 54,600 60,200 65,800
90部 29,000 35,200 41,400 47,600 53,800 60,000 66,200 72,400
100部 31,400 38,200 45,000 51,800 58,600 65,400 72,200 79,000
120部 36,200 44,200 52,200 60,200 68,200 76,200 84,400 92,700
140部 41,000 50,200 59,400 68,600 78,100 87,600 97,100 106,700
160部 45,800 56,200 66,700 77,500 88,300 99,100 109,800 120,600
180部 50,600 62,400 74,400 86,500 98,500 110,500 122,600 134,600
200部 55,600 68,900 82,200 95,400 108,700 122,000 135,300 148,600
220部 60,800 75,300 89,900 104,400 118,900 133,500 148,000 162,500
240部 66,000 81,800 97,600 113,400 129,100 144,900 160,700 176,500
260部 71,300 88,300 105,300 122,300 139,400 156,400 173,400 190,400
280部 76,500 94,800 113,000 131,300 149,600 167,800 186,100 204,400
300部 81,700 101,200 120,800 140,300 159,800 179,300 198,800 218,400

ページTOPへ

A4・B5カラー冊子2(単位:円)
   44P48P52P56P60P64P68P72P
10部 21,000 22,400 23,800 25,200 26,600 28,000 29,400 30,800
20部 28,200 30,200 32,200 34,200 36,200 38,200 40,200 42,200
30部 35,400 38,000 40,600 43,200 45,800 48,400 51,000 53,600
40部 42,600 45,800 49,000 52,200 55,400 58,600 61,800 65,000
50部 49,800 53,600 57,400 61,200 65,000 68,800 72,600 76,400
60部 57,000 61,400 65,800 70,200 74,600 79,000 83,400 87,800
70部 64,200 69,200 74,200 79,200 84,200 89,200 94,200 99,200
80部 71,400 77,000 82,600 88,200 93,800 99,500 105,300 111,100
90部 78,600 84,800 91,000 97,400 103,900 110,300 116,700 123,100
100部 85,800 92,800 99,900 106,900 114,000 121,000 128,000 135,100
120部 101,000 109,300 117,600 125,900 134,200 142,400 150,700 159,000
140部 116,200 125,700 135,300 144,800 154,400 163,900 173,400 183,000
160部 131,400 142,200 153,000 163,800 174,600 185,300 196,100 206,900
180部 146,600 158,700 170,700 182,700 194,800 206,800 218,800 230,800
200部 161,800 175,100 188,400 201,700 215,000 228,200 241,500 254,800
220部 177,000 191,600 206,100 220,600 235,200 249,700 264,200 278,700
240部 192,200 208,000 223,800 239,600 255,400 271,100 286,900 302,700
260部 207,500 224,500 241,500 258,500 275,600 292,600 309,600 326,600
280部 222,700 240,900 259,200 277,500 295,800 314,000 332,300 350,600
300部 237,900 257,400 276,900 296,400 316,000 335,500 355,000 374,500

ページTOPへ

A4・B5カラー冊子3(単位:円)
   76P80P84P88P92P96P100P108P
10部 32,200 33,600 35,000 36,400 37,800 39,200 40,600 43,400
20部 44,200 46,200 48,200 50,200 52,200 54,200 56,200 60,200
30部 56,200 58,800 61,400 64,000 66,600 69,200 71,800 77,000
40部 68,200 71,400 74,600 77,800 81,000 84,200 87,400 93,800
50部 80,200 84,000 87,800 91,600 95,400 99,200 103,000 110,600
60部 92,200 96,600 101,000 105,400 109,900 114,400 119,000 128,100
70部 104,300 109,500 114,700 119,800 125,000 130,200 135,300 145,700
80部 116,900 122,700 128,500 134,300 140,100 145,900 151,700 163,300
90部 129,500 135,900 142,300 148,800 155,200 161,600 168,000 180,800
100部 142,100 149,200 156,200 163,200 170,300 177,300 184,400 198,400
120部 167,300 175,600 183,900 192,200 200,500 208,700 217,000 233,600
140部 192,500 202,000 211,600 221,100 230,600 240,200 249,700 268,800
160部 217,700 228,500 239,300 250,000 260,800 271,600 282,400 304,000
180部 242,900 254,900 266,900 279,000 291,000 303,000 315,100 339,100
200部 268,100 281,400 294,600 307,900 321,200 334,500 347,800 374,300
220部 293,300 307,800 322,300 336,800 351,400 365,900 380,400 409,500
240部 318,500 334,200 350,000 365,800 381,600 397,300 413,100 444,700
260部 343,600 360,700 377,700 394,700 411,700 428,800 445,800 479,800
280部 368,800 387,100 405,400 423,700 441,900 460,200 478,500 515,000
300部 394,000 413,600 433,100 452,600 472,100 491,600 511,200 550,200

前のページへ戻る