HOME > 価格・料金表 > A5モノクロ特殊紙冊子
A5モノクロ特殊紙冊子(単位:円)
表紙:GAバガス・ペルーラ・ヴァンヌーボーVホワイト・ミラーコート(180K) 両面墨1c/1c
本文:上質・コート・マットコート(90K・110K)、OKブライト(ツヤ・ラフ)90K、
コスモバルキー86K 両面墨1c/1c
上記、表紙と本文それぞれから1種類づつ、ご希望の用紙をお選び頂けます。
製本:無線綴じ(48ページ以内なら、中綴じも可能です(同金額)。)
表紙4ページを含んだ総合計ページの価格表(消費税込)です。全国送料無料です。
ご入稿から、4日目に発送させて頂きます。
但し、繁忙期には余分にお時間を頂く場合があります。
| 12P | 16P | 20P | 24P | 28P | 32P | 36P | 40P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 部 | 9,300 | 10,200 | 11,200 | 12,100 | 13,000 | 13,900 | 14,800 | 15,800 |
| 20 部 | 11,300 | 12,300 | 13,400 | 14,400 | 15,400 | 16,500 | 17,500 | 18,600 |
| 30 部 | 13,200 | 14,400 | 15,600 | 16,700 | 17,900 | 19,000 | 20,200 | 21,400 |
| 40 部 | 15,200 | 16,500 | 17,800 | 19,000 | 20,300 | 21,600 | 22,900 | 24,200 |
| 50 部 | 17,200 | 18,600 | 20,000 | 21,400 | 22,800 | 24,200 | 25,600 | 27,000 |
| 60 部 | 19,100 | 20,600 | 22,200 | 23,700 | 25,200 | 26,700 | 28,200 | 29,800 |
| 70 部 | 21,100 | 22,700 | 24,400 | 26,000 | 27,600 | 29,300 | 30,900 | 32,600 |
| 80 部 | 23,000 | 24,800 | 26,600 | 28,300 | 30,100 | 31,800 | 33,600 | 35,400 |
| 90 部 | 25,000 | 26,900 | 28,800 | 30,600 | 32,500 | 34,400 | 36,300 | 38,200 |
| 100 部 | 27,000 | 29,000 | 31,000 | 33,000 | 35,000 | 37,000 | 39,000 | 41,000 |
| 120 部 | 30,900 | 33,100 | 35,400 | 37,600 | 39,800 | 42,100 | 44,600 | 47,100 |
| 140 部 | 34,800 | 37,300 | 39,800 | 42,200 | 45,000 | 47,800 | 50,700 | 53,500 |
| 160 部 | 38,700 | 41,400 | 44,300 | 47,400 | 50,500 | 53,600 | 56,700 | 59,800 |
| 180 部 | 42,600 | 45,800 | 49,200 | 52,600 | 56,000 | 59,400 | 62,800 | 66,200 |
| 200 部 | 46,800 | 50,500 | 54,200 | 57,800 | 61,500 | 65,200 | 68,900 | 72,600 |
| 220 部 | 51,100 | 55,100 | 59,100 | 63,000 | 67,000 | 71,000 | 74,900 | 78,900 |
| 240 部 | 55,500 | 59,700 | 64,000 | 68,200 | 72,500 | 76,800 | 81,000 | 85,300 |
| 260 部 | 59,800 | 64,400 | 68,900 | 73,500 | 78,000 | 82,500 | 87,100 | 91,600 |
| 280 部 | 64,200 | 69,000 | 73,800 | 78,700 | 83,500 | 88,300 | 93,200 | 98,000 |
| 300 部 | 68,500 | 73,600 | 78,800 | 83,900 | 89,000 | 94,100 | 99,200 | 104,400 |
A5モノクロ特殊紙冊子2(単位:円)
| 44P | 48P | 52P | 56P | 60P | 64P | 68P | 72P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 部 | 16,700 | 17,600 | 18,500 | 19,400 | 20,400 | 21,300 | 22,200 | 23,100 |
| 20 部 | 19,600 | 20,600 | 21,700 | 22,700 | 23,800 | 24,800 | 25,800 | 26,900 |
| 30 部 | 22,500 | 23,700 | 24,800 | 26,000 | 27,200 | 28,300 | 29,500 | 30,600 |
| 40 部 | 25,400 | 26,700 | 28,000 | 29,300 | 30,600 | 31,800 | 33,100 | 34,400 |
| 50 部 | 28,400 | 29,800 | 31,200 | 32,600 | 34,000 | 35,400 | 36,800 | 38,200 |
| 60 部 | 31,300 | 32,800 | 34,300 | 35,800 | 37,400 | 38,900 | 40,400 | 41,900 |
| 70 部 | 34,200 | 35,800 | 37,500 | 39,100 | 40,800 | 42,400 | 44,000 | 45,700 |
| 80 部 | 37,100 | 38,900 | 40,600 | 42,400 | 44,200 | 46,100 | 48,100 | 50,000 |
| 90 部 | 40,000 | 41,900 | 43,900 | 46,000 | 48,100 | 50,100 | 52,200 | 54,300 |
| 100 部 | 43,000 | 45,200 | 47,500 | 49,700 | 52,000 | 54,200 | 56,400 | 58,700 |
| 120 部 | 49,600 | 52,200 | 54,700 | 57,200 | 59,800 | 62,300 | 64,800 | 67,300 |
| 140 部 | 56,300 | 59,100 | 61,900 | 64,700 | 67,600 | 70,400 | 73,200 | 76,000 |
| 160 部 | 62,900 | 66,000 | 69,100 | 72,200 | 75,400 | 78,500 | 81,600 | 84,700 |
| 180 部 | 69,600 | 73,000 | 76,400 | 79,800 | 83,200 | 86,500 | 89,900 | 93,300 |
| 200 部 | 76,200 | 79,900 | 83,600 | 87,300 | 91,000 | 94,600 | 98,300 | 102,000 |
| 220 部 | 82,900 | 86,800 | 90,800 | 94,800 | 98,800 | 102,700 | 106,700 | 110,700 |
| 240 部 | 89,500 | 93,800 | 98,000 | 102,300 | 106,600 | 110,800 | 115,100 | 119,300 |
| 260 部 | 96,200 | 100,700 | 105,300 | 109,800 | 114,400 | 118,900 | 123,400 | 128,000 |
| 280 部 | 102,800 | 107,700 | 112,500 | 117,300 | 122,200 | 127,000 | 131,800 | 136,600 |
| 300 部 | 109,500 | 114,600 | 119,700 | 124,800 | 130,000 | 135,100 | 140,200 | 145,300 |
A5モノクロ特殊紙冊子3(単位:円)
| 76P | 80P | 84P | 88P | 92P | 96P | 100P | 108P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 部 | 24,000 | 25,000 | 25,900 | 26,800 | 27,700 | 28,600 | 29,600 | 31,400 |
| 20 部 | 27,900 | 29,000 | 30,000 | 31,000 | 32,100 | 33,100 | 34,200 | 36,200 |
| 30 部 | 31,800 | 33,000 | 34,100 | 35,300 | 36,400 | 37,600 | 38,800 | 41,100 |
| 40 部 | 35,700 | 37,000 | 38,200 | 39,500 | 40,800 | 42,100 | 43,400 | 45,900 |
| 50 部 | 39,600 | 41,000 | 42,400 | 43,800 | 45,200 | 46,600 | 48,000 | 50,800 |
| 60 部 | 43,400 | 45,000 | 46,500 | 48,000 | 49,700 | 51,300 | 53,000 | 56,300 |
| 70 部 | 47,500 | 49,300 | 51,100 | 52,900 | 54,700 | 56,500 | 58,300 | 61,900 |
| 80 部 | 52,000 | 53,900 | 55,900 | 57,800 | 59,800 | 61,700 | 63,700 | 67,600 |
| 90 部 | 56,400 | 58,500 | 60,600 | 62,700 | 64,800 | 66,900 | 69,000 | 73,200 |
| 100 部 | 60,900 | 63,200 | 65,400 | 67,600 | 69,900 | 72,100 | 74,400 | 78,800 |
| 120 部 | 69,900 | 72,400 | 74,900 | 77,400 | 80,000 | 82,500 | 85,000 | 90,100 |
| 140 部 | 78,800 | 81,600 | 84,400 | 87,300 | 90,100 | 92,900 | 95,700 | 101,300 |
| 160 部 | 87,800 | 90,900 | 94,000 | 97,100 | 100,200 | 103,300 | 106,400 | 112,600 |
| 180 部 | 96,700 | 100,100 | 103,500 | 106,900 | 110,300 | 113,700 | 117,100 | 123,900 |
| 200 部 | 105,700 | 109,400 | 113,000 | 116,700 | 120,400 | 124,100 | 127,800 | 135,100 |
| 220 部 | 114,600 | 118,600 | 122,600 | 126,500 | 130,500 | 134,500 | 138,400 | 146,400 |
| 240 部 | 123,600 | 127,800 | 132,100 | 136,300 | 140,600 | 144,900 | 149,100 | 157,600 |
| 260 部 | 132,500 | 137,100 | 141,600 | 146,200 | 150,700 | 155,200 | 159,800 | 168,900 |
| 280 部 | 141,500 | 146,300 | 151,100 | 156,000 | 160,800 | 165,600 | 170,500 | 180,100 |
| 300 部 | 150,400 | 155,600 | 160,700 | 165,800 | 170,900 | 176,000 | 181,200 | 191,400 |
