A5モノクロ冊子

HOME > 価格・料金表 > A5モノクロ冊子

A5モノクロ冊子(単位:円)

表紙:上質(90K・110K・135K)、コート・マットコート(110K・135K・180K) 両面墨1c/1c
本文:上質・マットコート(70K・90K・110K)、コート(90K・110K) 両面墨1c/1c
上記、表紙と本文それぞれから1種類づつ、ご希望の用紙をお選び頂けます。

製本:無線綴じ(48ページ以内なら、中綴じも可能です(同金額)。)
表紙4ページを含んだ総合計ページの価格表(消費税込)です。全国送料無料です。

ご入稿から、4日目に発送させて頂きます。
但し、繁忙期には余分にお時間を頂く場合があります。

 

   12P16P20P24P28P32P36P 40P
10 部 8,300 9,200 10,200 11,100 12,000 12,900 13,800 14,800
20 部 9,300 10,300 11,400 12,400 13,400 14,500 15,500 16,600
30 部 10,200 11,400 12,600 13,700 14,900 16,000 17,200 18,400
40 部 11,200 12,500 13,800 15,000 16,300 17,600 18,900 20,200
50 部 12,200 13,600 15,000 16,400 17,800 19,200 20,600 22,000
60 部 13,100 14,600 16,200 17,700 19,200 20,700 22,200 23,800
70 部 14,100 15,700 17,400 19,000 20,600 22,300 23,900 25,600
80 部 15,000 16,800 18,600 20,300 22,100 23,800 25,600 27,400
90 部 16,000 17,900 19,800 21,600 23,500 25,400 27,300 29,200
100 部 17,000 19,000 21,000 23,000 25,000 27,000 29,000 31,000
120 部 18,900 21,100 23,400 25,600 27,800 30,100 32,600 35,100
140 部 20,800 23,300 25,800 28,200 31,000 33,800 36,700 39,500
160 部 22,700 25,400 28,300 31,400 34,500 37,600 40,700 43,800
180 部 24,600 27,800 31,200 34,600 38,000 41,400 44,800 48,200
200 部 26,800 30,500 34,200 37,800 41,500 45,200 48,900 52,600
220 部 29,100 33,100 37,100 41,000 45,000 49,000 52,900 56,900
240 部 31,500 35,700 40,000 44,200 48,500 52,800 57,000 61,300
260 部 33,800 38,400 42,900 47,500 52,000 56,500 61,100 65,600
280 部 36,200 41,000 45,800 50,700 55,500 60,300 65,200 70,000
300 部 38,500 43,600 48,800 53,900 59,000 64,100 69,200 74,400

ページTOPへ

A5モノクロ冊子2(単位:円)
 44P48P52P56P60P64P68P72P 
10 部 15,700 16,600 17,500 18,400 19,400 20,300 21,200 22,100
20 部 17,600 18,600 19,700 20,700 21,800 22,800 23,800 24,900
30 部 19,500 20,700 21,800 23,000 24,200 25,300 26,500 27,600
40 部 21,400 22,700 24,000 25,300 26,600 27,800 29,100 30,400
50 部 23,400 24,800 26,200 27,600 29,000 30,400 31,800 33,200
60 部 25,300 26,800 28,300 29,800 31,400 32,900 34,400 35,900
70 部 27,200 28,800 30,500 32,100 33,800 35,400 37,000 38,700
80 部 29,100 30,900 32,600 34,400 36,200 38,100 40,100 42,000
90 部 31,000 32,900 34,900 37,000 39,100 41,100 43,200 45,300
100 部 33,000 35,200 37,500 39,700 42,000 44,200 46,400 48,700
120 部 37,600 40,200 42,700 45,200 47,800 50,300 52,800 55,300
140 部 42,300 45,100 47,900 50,700 53,600 56,400 59,200 62,000
160 部 46,900 50,000 53,100 56,200 59,400 62,500 65,600 68,700
180 部 51,600 55,000 58,400 61,800 65,200 68,500 71,900 75,300
200 部 56,200 59,900 63,600 67,300 71,000 74,600 78,300 82,000
220 部 60,900 64,800 68,800 72,800 76,800 80,700 84,700 88,700
240 部 65,500 69,800 74,000 78,300 82,600 86,800 91,100 95,300
260 部 70,200 74,700 79,300 83,800 88,400 92,900 97,400 102,000
280 部 74,800 79,700 84,500 89,300 94,200 99,000 103,800 108,600
300 部 79,500 84,600 89,700 94,800 100,000 105,100 110,200 115,300

ページTOPへ

A5モノクロ冊子3(単位:円)
   76P80P84P88P92P96P100P108P 
10 部 23,000 24,000 24,900 25,800 26,700 27,600 28,600 30,400
20 部 25,900 27,000 28,000 29,000 30,100 31,100 32,200 34,200
30 部 28,800 30,000 31,100 32,300 33,400 34,600 35,800 38,100
40 部 31,700 33,000 34,200 35,500 36,800 38,100 39,400 41,900
50 部 34,600 36,000 37,400 38,800 40,200 41,600 43,000 45,800
60 部 37,400 39,000 40,500 42,000 43,700 45,300 47,000 50,300
70 部 40,500 42,300 44,100 45,900 47,700 49,500 51,300 54,900
80 部 44,000 45,900 47,900 49,800 51,800 53,700 55,700 59,600
90 部 47,400 49,500 51,600 53,700 55,800 57,900 60,000 64,200
100 部 50,900 53,200 55,400 57,600 59,900 62,100 64,400 68,800
120 部 57,900 60,400 62,900 65,400 68,000 70,500 73,000 78,100
140 部 64,800 67,600 70,400 73,300 76,100 78,900 81,700 87,300
160 部 71,800 74,900 78,000 81,100 84,200 87,300 90,400 96,600
180 部 78,700 82,100 85,500 88,900 92,300 95,700 99,100 105,900
200 部 85,700 89,400 93,000 96,700 100,400 104,100 107,800 115,100
220 部 92,600 96,600 100,600 104,500 108,500 112,500 116,400 124,400
240 部 99,600 103,800 108,100 112,300 116,600 120,900 125,100 133,600
260 部 106,500 111,100 115,600 120,200 124,700 129,200 133,800 142,900
280 部 113,500 118,300 123,100 128,000 132,800 137,600 142,500 152,100
300 部 120,400 125,600 130,700 135,800 140,900 146,000 151,200 161,400

前のページへ戻る