A5カラー特殊紙冊子

HOME > 価格・料金表 > A5カラー特殊紙冊子

A5カラー特殊紙冊子(単位:円)

表紙:GAバガス(シュガー)180K、アラベール(スノーホワイト)200K、
   ペルーラ(スノーホワイト)180K、ヴァンヌーボー(スノーホワイト)180K、
   ミラーコート(ゴールド)180K、Mr.B(スーパーホワイト)180K、
   トラックGA(スノーホワイト)170K、ウラノス(スノーホワイト)170K フルカラー4c/4c
本文:上質・コート・マットコート(70K・90K・110K)、OKブライト(ツヤ・ラフ)(90K)、
   コスモバルキー(86K) フルカラー4c/4c
上記、表紙と本文それぞれから1種類づつ、ご希望の用紙をお選び頂けます。

製本:無線綴じ(48ページ以内なら、中綴じも可能です(同金額)。)
表紙4ページを含んだ総合計ページの価格表(消費税込)です。全国送料無料です。

ご入稿から、4日目に発送させて頂きます。
但し、繁忙期には余分にお時間を頂く場合があります。

 

   12P16P20P24P28P32P36P 40P
10部 10,000 11,200 12,400 13,500 14,700 15,800 17,000 18,200
20部 12,700 14,200 15,800 17,300 18,800 20,300 21,800 23,400
30部 15,400 17,300 19,200 21,000 22,900 24,800 26,700 28,600
40部 18,100 20,300 22,600 24,800 27,000 29,300 31,500 33,800
50部 20,800 23,400 26,000 28,600 31,200 33,800 36,400 39,000
60部 23,400 26,400 29,400 32,300 35,300 38,200 41,200 44,200
70部 26,100 29,400 32,800 36,100 39,400 42,700 46,000 49,400
80部 28,800 32,500 36,200 39,800 43,500 47,200 50,900 54,600
90部 31,500 35,500 39,600 43,600 47,600 51,700 55,700 59,800
100部 34,200 38,600 43,000 47,400 51,800 56,200 60,600 65,000
120部 39,500 44,600 49,800 54,900 60,000 65,100 70,500 75,900
140部 44,900 50,700 56,600 62,400 68,500 74,700 80,900 87,100
160部 50,200 56,800 63,500 70,500 77,400 84,300 91,300 98,200
180部 55,600 63,100 70,800 78,500 86,300 94,000 101,700 109,400
200部 61,200 69,700 78,200 86,600 95,100 103,600 112,100 120,600
220部 67,000 76,200 85,500 94,700 104,000 113,200 122,500 131,700
240部 72,800 82,800 92,800 102,800 112,800 122,800 132,900 142,900
260部 78,500

89,300

100,100 110,900 121,700 132,500 143,200 154,000
280部 84,300 95,900 107,400 119,000 135,000 142,100 153,600 165,200
300部 90,100 102,400 114,800 127,100 139,400 151,700 164,000 176,400

ページTOPへ

A5カラー特殊紙冊子2(単位:円)
   44P48P52P56P60P64P68P72P 
10部 19,300 20,500 21,600 22,800 24,000 25,100 26,300 27,400
20部 24,900 26,400 27,900 29,400 31,000 32,500 34,000 35,500
30部 30,400 32,300 34,200 36,100 38,000 39,800 41,700 43,600
40部 36,000 38,200 40,500 42,700 45,000 47,200 49,400 51,700
50部 41,600 44,200 46,800 49,400 52,000 54,600 57,200 59,800
60部 47,100 50,100 53,000 56,000 59,000 61,900 64,900 67,800
70部 52,700 56,000 59,300 62,600 66,000 69,300 72,600 75,900
80部 58,200 61,900 65,600 69,300 73,000 76,800 80,700 84,600
90部 63,800 67,800 71,900 76,200 80,500 84,700 89,000 93,200
100部 69,400 74,000 78,700 83,300 88,000 92,600 97,200 101,900
120部 81,300 86,700 92,100 97,500 103,000 108,400 113,800 119,200
140部 93,200 99,400 105,600 111,800 118,000 124,100 130,300 136,500
160部 105,200 112,100 119,100 126,000 133,000 139,900 146,800 153,800
180部 117,100 124,800 132,500 140,200 148,000 155,700 163,400 171,100
200部 129,000 137,500 146,000 154,500 163,000 171,400 179,900 188,400
220部 141,000 150,200 159,500 168,700 178,000 187,200 196,400 205,700
240部 152,900 162,900 172,900 182,900 193,000 203,000 213,000 223,000
260部 164,800 175,600 186,400 197,200 208,000 218,700 229,500 240,000
280部 176,700 188,300 199,800 211,400 223,000 234,500 246,100 257,600
300部 188,700 201,000 213,300 225,600 238,000 250,300 262,600 274,900

ページTOPへ

A5カラー特殊紙冊子3(単位:円)
   76P80P84P88P92P96P100P108P 
10部 28,600 29,800 30,900 32,100 33,200 34,400 35,600 37,900
20部 37,000 38,600 40,100 41,600

43,100

44,600 46,200 49,200
30部 45,500 47,400 49,200 51,100 53,000 54,900 56,800 60,500
40部 53,900 56,200 58,400 60,600 62,900 65,100 67,400 71,800
50部 62,400 65,000 67,600 70,200 72,800 75,400 78,000 83,200
60部 70,800 73,800 76,700 79,700 82,800 85,900 89,000 95,200
70部 79,400 82,900 86,400 89,000 93,400 96,800 100,300 107,300
80部 88,400 92,300 96,200 100,100 103,900 107,800 111,700 119,400
90部 97,500 101,700 106,000 110,200 114,500 118,800 123,000 131,500
100部 106,500 111,200 115,800 120,400 125,100 129,700 134,400 143,600
120部 124,600 130,000 135,400 140,800 146,200 151,600 157,000 167,800
140部 142,700 148,800 155,000 161,200 167,400 173,500 179,700 192,100
160部 160,700 167,700 174,600 181,600 188,500 195,400 202,400 216,300
180部 178,800 186,500 194,200 201,900 209,600 217,400 225,100 240,500
200部 196,900 205,400 213,800 222,300 230,800 239,300 247,800 264,700
220部 214,900 224,200 233,400 242,700 251,900 261,200 270,400 288,900
240部 233,000 243,000 253,000 263,100 273,100 283,100 293,100 313,100
260部 251,100 261,900 272,700 283,400 294,200 305,000 315,800 337,400
280部 269,200 280,700 292,300 303,800 315,400 326,900 338,500 361,600
300部 287,200 299,600 311,900 324,200 336,500 348,800 361,200 385,800

前のページへ戻る