A5カラー冊子

HOME > 価格・料金表 > A5カラー冊子> A5カラー冊子

A5カラー冊子

A5カラー冊子(単位:円)

表紙:上質(90K・110K・135K)、コート・マットコート(110K・135K・180K) フルカラー4c/4c
本文:上質・マットコート(70K・90K・110K)、コート(90K・110K) フルカラー4c/4c
上記、表紙と本文それぞれから1種類づつ、ご希望の用紙をお選び頂けます。

製本:無線綴じ(48ページ以内なら、中綴じも可能です(同金額)。)
表紙4ページを含んだ総合計ページの価格表(消費税込)です。全国送料無料です。

ご入稿から、4日目に発送させて頂きます。
但し、繁忙期には余分にお時間を頂く場合があります。

 

   12P16P20P24P28P32P36P 40P
10部 9,000 10,200 11,400 12,500 13,700 14,800 16,000 17,200
20部 10,700 12,200 13,800 15,300 16,800 18,300 19,800 21,400
30部 12,400 14,300 16,200 18,000 19,900 21,800 23,700 25,600
40部 14,100 16,300 18,600 20,800 23,000 25,300 27,500 29,800
50部 15,800 18,400 21,000 23,600 26,200 28,800 31,400 34,000
60部 17,400 20,400 23,400 26,300 29,300 32,200 35,200 38,200
70部 19,100 22,400 25,800 29,100 32,400 35,700 39,000 42,400
80部 20,800 24,500 28,200 31,800 35,500 39,200 42,900 46,600
90部 22,500 26,500 30,600 34,600 38,600 42,700 46,700 50,800
100部 24,200 28,600 33,000 37,400 41,800 46,200 50,600 55,000
120部 27,500 32,600 37,800 42,900 48,000 53,100 58,500 63,900
140部 30,900 36,700 42,600 48,400 54,500 60,700 66,900 73,100
160部 34,200 40,800 47,500 54,500 61,400 68,300 75,300 82,200
180部 37,600 45,100 52,800 60,500 68,300 76,000 83,700 91,400
200部 41,200 49,700 58,200 66,600 75,100 83,600 92,100 100,600
220部 45,000 54,200 63,500 72,700 82,000 91,200 100,500 109,700
240部 48,800 58,800 68,800 78,850 88,800 98,800 108,900 118,900
260部 52,500 63,300 74,100 84,900 95,700 106,500 117,200 128,000
280部 56,300 67,900 79,400 91,000 102,500 114,100 125,600 137,200
300部 60,100 72,400 84,800 97,100 109,400 121,700 134,000 146,400

ページTOPへ

A5カラー冊子2(単位:円)
   44P48P52P56P60P64P68P72P 
10部 18,300 19,500 20,600 21,800 23,000 24,100 25,300 26,400
20部 22,900 24,400 25,900 27,400 29,000 30,500 32,000 33,500
30部 27,400 29,300 31,200 33,100 35,000 36,800 38,700 40,600
40部 32,000 34,200 36,500 38,700 41,000 43,200 45,400 47,700
50部 36,600 39,200 41,800 44,400 47,000 49,600 52,200 54,800
60部 41,100 44,100 47,000 50,000 53,000 55,900 58,900 61,800
70部 45,700 49,000 52,300 55,600 59,000 62,300 65,600 68,900
80部 50,200 53,900 57,600 61,300 65,000 68,800 72,700 76,600
90部 54,800 58,800 62,900 67,200 71,500 75,700 80,000 84,200
100部 59,400 64,000 68,700 73,300 78,000 82,600 87,200 91,900
120部 69,300 74,700 80,100 85,500 91,000 96,400 101,800 107,200
140部 79,200 85,400 91,600 97,800 104,000 110,100 116,300 122,500
160部 89,200 96,100 103,100 110,000 117,000 123,900 130,800 137,800
180部 99,100 106,800 114,500 122,200 130,000 137,700 145,400 153,100
200部 109,000 117,500 126,000 134,500 143,000 151,400 159,900 168,400
220部 119,000 128,200 137,500 146,700 156,000 165,200 174,400 183,700
240部 128,900 138,900 148,900 158,900 169,000 179,000 189,000 199,000
260部 138,800 149,600 160,400 171,200 182,000 192,700 203,500 214,300
280部 148,700 160,300 171,800 183,400 195,000 206,500 218,100 229,600
300部 158,700 171,000 183,300 195,600 208,000 220,300 232,600 244,900

ページTOPへ

A5カラー冊子3(単位:円)
   76P80P84P88P92P96P100P108P 
10部 27,600 28,800 29,900 31,100 32,200 33,400

34,600

36,900
20部 35,000 36,600 38,100 39,600 41,100 42,600 44,200 47,200
30部 42,500 44,400 46,200 48,100 50,000 51,900 53,800 57,500
40部 49,900 52,200 54,400 56,600 58,900 61,100 63,400 67,800
50部 57,400

60,000

62,600 65,200 67,800 70,400 73,000 78,200
60部 64,800 67,800 70,700 73,700 76,800 79,900 83,000 89,200
70部 72,400 75,900 79,400 82,900 86,400 89,800 93,300 100,300
80部 80,400 84,300 88,200 92,100 95,900 99,800 103,700 111,400
90部 88,500 92,700 97,000 101,200 105,500 109,800 114,000 122,500
100部 96,500 101,200 105,800 110,400 115,100 119,700 124,400 133,600
120部 112,600 118,000 123,400 128,800 134,200 139,600 145,000 155,800
140部 128,700 134,800 141,000 147,200 153,400 159,500 165,700 178,100
160部 144,700 151,700 158,600 165,600 172,500 179,400 186,400 200,300
180部 160,800 168,500 176,200 183,900 191,600 199,400 207,100 222,500
200部 176,900 185,400 193,800 202,300 210,800 219,300 227,800 244,700
220部 192,900 202,200 211,400 220,700 229,900 239,200 248,400 266,900
240部 209,000 219,000 229,000 239,100 249,100 259,100 269,100 289,100
260部 225,100 235,900 246,700 257,400 268,200 279,000 289,800 311,400
280部 241,200 252,700 264,300 275,800 287,400 298,900 310,500 333,600
300部 257,200 269,600 281,900 294,200 306,500 318,800 331,200 355,800

前のページへ戻る