A5カラー冊子
A5カラー冊子(単位:円)
表紙:上質(90K・110K・135K)、コート・マットコート(110K・135K・180K) フルカラー4c/4c
本文:上質・マットコート(70K・90K・110K)、コート(90K・110K) フルカラー4c/4c
上記、表紙と本文それぞれから1種類づつ、ご希望の用紙をお選び頂けます。
製本:無線綴じ(48ページ以内なら、中綴じも可能です(同金額)。)
表紙4ページを含んだ総合計ページの価格表(消費税込)です。全国送料無料です。
ご入稿から、4日目に発送させて頂きます。
但し、繁忙期には余分にお時間を頂く場合があります。
| 12P | 16P | 20P | 24P | 28P | 32P | 36P | 40P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10部 | 11,400 | 13,200 | 15,000 | 16,800 | 18,600 | 20,400 | 22,200 | 24,000 |
| 20部 | 13,200 |
15,600 | 18,000 | 20,400 | 22,800 | 25,200 | 27,600 | 30,000 |
| 30部 | 15,000 | 18,000 | 21,000 | 24,000 | 27,000 | 30,000 |
33,000 |
36,000 |
| 40部 | 16,800 | 20,400 | 24,000 | 27,600 | 31,200 | 34,800 | 38,400 | 42,000 |
| 50部 | 18,600 | 22,800 | 27,000 | 31,200 | 35,400 | 39,600 | 43,800 | 48,000 |
| 60部 | 20,400 | 25,200 | 30,000 | 34,800 | 39,600 | 44,400 | 49,200 | 54,000 |
| 70部 | 22,200 | 27,600 | 33,000 | 38,400 | 43,800 | 49,200 | 54,600 | 60,000 |
| 80部 | 24,000 | 30,000 | 36,000 | 42,000 | 48,000 | 54,000 | 60,000 | 66,000 |
| 90部 | 25,800 | 32,400 | 39,000 | 45,600 | 52,200 | 58,800 | 65,400 | 72,000 |
| 100部 | 27,600 | 34,800 | 42,000 | 49,200 | 56,400 | 63,600 | 70,800 | 78,000 |
| 120部 | 31,200 | 39,600 | 48,000 |
56,400 |
64,800 | 73,200 | 81,600 | 90,000 |
| 140部 | 34,800 | 44,400 | 54,000 | 63,600 | 73,200 | 82,800 | 92,400 | 102,300 |
| 160部 | 38,400 | 49,200 | 60,000 | 70,800 | 81,600 | 92,700 | 103,800 | 115,000 |
| 180部 | 42,000 | 54,000 | 66,000 | 78,100 | 90,500 | 102,900 | 115,400 | 127,800 |
| 200部 | 45,600 | 58,800 | 72,200 | 85,800 | 99,500 | 113,200 | 126,900 | 140,600 |
| 220部 | 49,200 | 63,700 | 78,700 | 93,600 | 108,500 | 123,500 | 138,400 | 153,300 |
| 240部 | 52,800 | 69,000 | 85,200 | 101,400 | 117,500 | 133,700 | 149,900 | 166,100 |
| 260部 |
56,900 |
74,300 | 91,700 | 109,100 | 126,600 | 144,000 | 161,400 | 178,800 |
| 280部 | 60,900 | 79,600 | 98,200 | 116,900 | 135,600 | 154,200 | 172,900 | 191,600 |
| 300部 | 64,900 | 84,800 | 104,800 | 124,700 | 144,600 | 164,500 | 184,400 | 204,400 |
A5カラー冊子2(単位:円)
| 44P | 48P | 52P | 56P | 60P | 64P | 68P | 72P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10部 | 25,800 | 27,600 | 29,400 | 31,200 | 33,000 | 34,800 | 36,600 | 38,400 |
| 20部 | 32,400 |
34,800 | 37,200 | 39,600 | 42,000 | 44,400 | 46,800 | 49,200 |
| 30部 | 39,000 | 42,000 | 45,000 | 48,000 | 51,000 | 54,000 |
57,000 |
60,000 |
| 40部 | 45,600 | 49,200 | 52,800 | 56,400 | 60,000 | 63,600 | 67,200 | 70,800 |
| 50部 | 52,200 | 56,400 | 60,600 | 64,800 | 69,000 | 73,200 | 77,400 | 81,600 |
| 60部 | 58,800 | 63,600 | 68,400 | 73,200 | 78,000 | 82,800 | 87,600 | 92,400 |
| 70部 | 65,400 | 70,800 | 76,200 | 81,600 | 87,000 | 92,400 | 97,800 | 103,200 |
| 80部 | 72,000 | 78,000 | 84,000 | 90,000 | 96,000 | 102,000 | 108,000 | 114,000 |
| 90部 | 78,600 | 85,200 | 91,800 | 98,400 | 105,000 | 111,600 | 118,200 | 124,900 |
| 100部 | 85,200 | 92,400 | 99,600 | 106,800 | 114,000 | 121,400 | 128,800 | 136,300 |
| 120部 | 98,400 | 106,900 | 115,600 |
124,300 |
133,000 | 141,600 | 150,300 | 159,000 |
| 140部 | 112,200 | 122,100 | 132,100 | 142,000 | 152,000 | 161,900 | 171,800 | 181,800 |
| 160部 | 126,200 | 137,400 | 148,600 | 159,800 | 171,000 | 182,100 | 193,300 | 204,500 |
| 180部 | 140,200 | 152,700 | 165,100 | 177,500 | 190,000 | 202,400 | 214,800 | 227,200 |
| 200部 | 154,200 | 167,900 | 181,600 | 195,300 | 209,000 | 222,600 | 236,300 | 250,000 |
| 220部 | 168,200 | 183,200 | 198,100 | 213,000 | 228,000 | 242,900 | 257,800 | 272,700 |
| 240部 | 182,200 | 198,400 | 214,600 | 230,800 | 247,000 | 263,100 | 279,300 | 295,500 |
| 260部 |
196,300 |
213,700 | 231,100 | 248,500 | 266,000 | 283,400 | 300,800 | 318,200 |
| 280部 | 210,300 | 228,900 | 247,600 | 266,300 | 285,000 | 303,600 | 322,300 | 341,000 |
| 300部 | 224,300 | 244,200 | 264,100 | 284,000 | 304,000 | 323,900 | 343,800 | 363,700 |
A5カラー冊子3(単位:円)
| 76P | 80P | 84P | 88P | 92P | 96P | 100P | 108P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10部 | 40,200 | 42,000 | 43,800 | 45,600 | 47,400 | 49,200 | 51,000 | 54,600 |
| 20部 | 51,600 | 54,000 | 56,400 | 58,800 | 61,200 | 63,600 | 66,000 | 70,800 |
| 30部 | 63,000 | 66,000 | 69,000 | 72,000 | 75,000 | 78,000 |
81,000 |
87,000 |
| 40部 | 74,400 | 78,000 | 81,600 | 85,200 | 88,800 | 92,400 | 96,000 | 103,200 |
| 50部 | 85,800 | 90,000 | 94,200 | 98,400 | 102,600 | 106,800 | 111,000 | 119,400 |
| 60部 | 97,200 | 102,000 | 106,800 | 111,600 | 116,400 | 121,200 | 126,000 | 135,600 |
| 70部 | 108,600 | 114,000 | 119,400 | 124,800 | 130,200 | 135,600 | 141,100 | 152,300 |
| 80部 | 120,000 | 126,000 | 132,100 | 138,300 | 144,500 | 150,700 | 156,900 | 169,300 |
| 90部 | 131,700 | 138,500 | 145,300 | 152,200 | 159,000 | 165,800 | 172,600 | 186,200 |
| 100部 | 143,700 | 151,200 | 158,600 | 166,000 | 173,500 | 180,900 | 188,400 | 203,200 |
| 120部 | 167,700 | 176,400 | 185,100 |
193,800 |
202,500 | 211,100 | 219,800 | 237,200 |
| 140部 | 191,700 | 201,600 | 211,600 | 221,500 | 231,400 | 241,400 | 251,300 | 271,200 |
| 160部 | 215,700 | 226,900 | 238,100 | 249,200 | 260,400 | 271,600 | 282,800 | 305,200 |
| 180部 | 239,700 | 252,100 | 264,500 | 277,000 | 289,400 | 301,800 | 314,300 | 339,100 |
| 200部 | 263,700 | 277,400 | 291,000 | 304,700 | 318,400 | 332,100 | 345,800 | 373,100 |
| 220部 | 287,700 | 302,600 | 317,500 | 332,400 | 347,400 | 362,300 | 377,200 | 407,100 |
| 240部 | 311,700 | 327,800 | 344,000 | 360,200 | 376,400 | 392,500 | 408,700 | 441,100 |
| 260部 |
335,600 |
353,100 | 370,500 | 387,900 | 405,300 | 422,800 | 440,200 | 475,000 |
| 280部 | 359,600 | 378,300 | 397,000 | 415,700 | 434,300 | 453,000 | 471,700 | 509,000 |
| 300部 | 383,600 | 403,600 | 423,500 | 443,400 | 463,300 | 483,200 | 503,200 | 543,000 |
