HOME > 価格・料金表 > A5カラー冊子
A5カラー冊子(単位:円)
表紙:上質(90K・110K・135K)、コート・マットコート(110K・135K・180K) フルカラー4c/4c
本文:上質・マットコート(70K・90K・110K)、コート(90K・110K) フルカラー4c/4c
上記、表紙と本文それぞれから1種類づつ、ご希望の用紙をお選び頂けます。
製本:無線綴じ(48ページ以内なら、中綴じも可能です(同金額)。)
表紙4ページを含んだ総合計ページの価格表(消費税込)です。全国送料無料です。
ご入稿から、4日目に発送させて頂きます。
但し、繁忙期には余分にお時間を頂く場合があります。
| 12P | 16P | 20P | 24P | 28P | 32P | 36P | 40P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10部 | 9,000 | 10,200 | 11,400 | 12,500 | 13,700 | 14,800 | 16,000 | 17,200 |
| 20部 | 10,700 | 12,200 | 13,800 | 15,300 | 16,800 | 18,300 | 19,800 | 21,400 |
| 30部 | 12,400 | 14,300 | 16,200 | 18,000 | 19,900 | 21,800 | 23,700 | 25,600 |
| 40部 | 14,100 | 16,300 | 18,600 | 20,800 | 23,000 | 25,300 | 27,500 | 29,800 |
| 50部 | 15,800 | 18,400 | 21,000 | 23,600 | 26,200 | 28,800 | 31,400 | 34,000 |
| 60部 | 17,400 | 20,400 | 23,400 | 26,300 | 29,300 | 32,200 | 35,200 | 38,200 |
| 70部 | 19,100 | 22,400 | 25,800 | 29,100 | 32,400 | 35,700 | 39,000 | 42,400 |
| 80部 | 20,800 | 24,500 | 28,200 | 31,800 | 35,500 | 39,200 | 42,900 | 46,600 |
| 90部 | 22,500 | 26,500 | 30,600 | 34,600 | 38,600 | 42,700 | 46,700 | 50,800 |
| 100部 | 24,200 | 28,600 | 33,000 | 37,400 | 41,800 | 46,200 | 50,600 | 55,000 |
| 120部 | 27,500 | 32,600 | 37,800 | 42,900 | 48,000 | 53,100 | 58,500 | 63,900 |
| 140部 | 30,900 | 36,700 | 42,600 | 48,400 | 54,500 | 60,700 | 66,900 | 73,100 |
| 160部 | 34,200 | 40,800 | 47,500 | 54,500 | 61,400 | 68,300 | 75,300 | 82,200 |
| 180部 | 37,600 | 45,100 | 52,800 | 60,500 | 68,300 | 76,000 | 83,700 | 91,400 |
| 200部 | 41,200 | 49,700 | 58,200 | 66,600 | 75,100 | 83,600 | 92,100 | 100,600 |
| 220部 | 45,000 | 54,200 | 63,500 | 72,700 | 82,000 | 91,200 | 100,500 | 109,700 |
| 240部 | 48,800 | 58,800 | 68,800 | 78,850 | 88,800 | 98,800 | 108,900 | 118,900 |
| 260部 | 52,500 | 63,300 | 74,100 | 84,900 | 95,700 | 106,500 | 117,200 | 128,000 |
| 280部 | 56,300 | 67,900 | 79,400 | 91,000 | 102,500 | 114,100 | 125,600 | 137,200 |
| 300部 | 60,100 | 72,400 | 84,800 | 97,100 | 109,400 | 121,700 | 134,000 | 146,400 |
A5カラー冊子2(単位:円)
| 44P | 48P | 52P | 56P | 60P | 64P | 68P | 72P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10部 | 18,300 | 19,500 | 20,600 | 21,800 | 23,000 | 24,100 | 25,300 | 26,400 |
| 20部 | 22,900 | 24,400 | 25,900 | 27,400 | 29,000 | 30,500 | 32,000 | 33,500 |
| 30部 | 27,400 | 29,300 | 31,200 | 33,100 | 35,000 | 36,800 | 38,700 | 40,600 |
| 40部 | 32,000 | 34,200 | 36,500 | 38,700 | 41,000 | 43,200 | 45,400 | 47,700 |
| 50部 | 36,600 | 39,200 | 41,800 | 44,400 | 47,000 | 49,600 | 52,200 | 54,800 |
| 60部 | 41,100 | 44,100 | 47,000 | 50,000 | 53,000 | 55,900 | 58,900 | 61,800 |
| 70部 | 45,700 | 49,000 | 52,300 | 55,600 | 59,000 | 62,300 | 65,600 | 68,900 |
| 80部 | 50,200 | 53,900 | 57,600 | 61,300 | 65,000 | 68,800 | 72,700 | 76,600 |
| 90部 | 54,800 | 58,800 | 62,900 | 67,200 | 71,500 | 75,700 | 80,000 | 84,200 |
| 100部 | 59,400 | 64,000 | 68,700 | 73,300 | 78,000 | 82,600 | 87,200 | 91,900 |
| 120部 | 69,300 | 74,700 | 80,100 | 85,500 | 91,000 | 96,400 | 101,800 | 107,200 |
| 140部 | 79,200 | 85,400 | 91,600 | 97,800 | 104,000 | 110,100 | 116,300 | 122,500 |
| 160部 | 89,200 | 96,100 | 103,100 | 110,000 | 117,000 | 123,900 | 130,800 | 137,800 |
| 180部 | 99,100 | 106,800 | 114,500 | 122,200 | 130,000 | 137,700 | 145,400 | 153,100 |
| 200部 | 109,000 | 117,500 | 126,000 | 134,500 | 143,000 | 151,400 | 159,900 | 168,400 |
| 220部 | 119,000 | 128,200 | 137,500 | 146,700 | 156,000 | 165,200 | 174,400 | 183,700 |
| 240部 | 128,900 | 138,900 | 148,900 | 158,900 | 169,000 | 179,000 | 189,000 | 199,000 |
| 260部 | 138,800 | 149,600 | 160,400 | 171,200 | 182,000 | 192,700 | 203,500 | 214,300 |
| 280部 | 148,700 | 160,300 | 171,800 | 183,400 | 195,000 | 206,500 | 218,100 | 229,600 |
| 300部 | 158,700 | 171,000 | 183,300 | 195,600 | 208,000 | 220,300 | 232,600 | 244,900 |
A5カラー冊子3(単位:円)
| 76P | 80P | 84P | 88P | 92P | 96P | 100P | 108P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10部 | 27,600 | 28,800 | 29,900 | 31,100 | 32,200 | 33,400 |
34,600 |
36,900 |
| 20部 | 35,000 | 36,600 | 38,100 | 39,600 | 41,100 | 42,600 | 44,200 | 47,200 |
| 30部 | 42,500 | 44,400 | 46,200 | 48,100 | 50,000 | 51,900 | 53,800 | 57,500 |
| 40部 | 49,900 | 52,200 | 54,400 | 56,600 | 58,900 | 61,100 | 63,400 | 67,800 |
| 50部 | 57,400 |
60,000 |
62,600 | 65,200 | 67,800 | 70,400 | 73,000 | 78,200 |
| 60部 | 64,800 | 67,800 | 70,700 | 73,700 | 76,800 | 79,900 | 83,000 | 89,200 |
| 70部 | 72,400 | 75,900 | 79,400 | 82,900 | 86,400 | 89,800 | 93,300 | 100,300 |
| 80部 | 80,400 | 84,300 | 88,200 | 92,100 | 95,900 | 99,800 | 103,700 | 111,400 |
| 90部 | 88,500 | 92,700 | 97,000 | 101,200 | 105,500 | 109,800 | 114,000 | 122,500 |
| 100部 | 96,500 | 101,200 | 105,800 | 110,400 | 115,100 | 119,700 | 124,400 | 133,600 |
| 120部 | 112,600 | 118,000 | 123,400 | 128,800 | 134,200 | 139,600 | 145,000 | 155,800 |
| 140部 | 128,700 | 134,800 | 141,000 | 147,200 | 153,400 | 159,500 | 165,700 | 178,100 |
| 160部 | 144,700 | 151,700 | 158,600 | 165,600 | 172,500 | 179,400 | 186,400 | 200,300 |
| 180部 | 160,800 | 168,500 | 176,200 | 183,900 | 191,600 | 199,400 | 207,100 | 222,500 |
| 200部 | 176,900 | 185,400 | 193,800 | 202,300 | 210,800 | 219,300 | 227,800 | 244,700 |
| 220部 | 192,900 | 202,200 | 211,400 | 220,700 | 229,900 | 239,200 | 248,400 | 266,900 |
| 240部 | 209,000 | 219,000 | 229,000 | 239,100 | 249,100 | 259,100 | 269,100 | 289,100 |
| 260部 | 225,100 | 235,900 | 246,700 | 257,400 | 268,200 | 279,000 | 289,800 | 311,400 |
| 280部 | 241,200 | 252,700 | 264,300 | 275,800 | 287,400 | 298,900 | 310,500 | 333,600 |
| 300部 | 257,200 | 269,600 | 281,900 | 294,200 | 306,500 | 318,800 | 331,200 | 355,800 |
A5カラー冊子(単位:円)
表紙:上質(90K・110K・135K)、コート・マットコート(110K・135K・180K) フルカラー4c/4c
本文:上質・マットコート(70K・90K・110K)、コート(90K・110K) フルカラー4c/4c
上記、表紙と本文それぞれから1種類づつ、ご希望の用紙をお選び頂けます。
製本:無線綴じ(48ページ以内なら、中綴じも可能です(同金額)。)
表紙4ページを含んだ総合計ページの価格表(消費税込)です。全国送料無料です。
ご入稿から、4日目に発送させて頂きます。
但し、繁忙期には余分にお時間を頂く場合があります。
| 12P | 16P | 20P | 24P | 28P | 32P | 36P | 40P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10部 | 9,440 | 10,720 | 12,000 | 13,280 | 14,560 | 15,840 | 17,120 | 18,400 |
| 20部 | 11,480 | 13,240 | 15,000 | 16,760 | 18,520 | 20,280 | 22,040 | 23,800 |
| 30部 | 13,520 | 15,760 | 18,000 | 20,240 | 22,480 | 24,720 | 26,960 | 29,200 |
| 40部 | 15,560 | 18,280 | 21,000 | 23,720 | 26,440 | 29,160 | 31,880 | 34,600 |
| 50部 | 17,600 | 20,800 | 24,000 | 27,200 | 30,400 | 33,600 | 36,800 | 40,000 |
| 60部 | 19,640 | 23,320 | 27,000 | 30,680 | 34,360 | 38,040 | 41,720 | 45,400 |
| 70部 | 21,680 | 25,840 | 30,000 | 34,160 | 38,320 | 42,480 | 46,640 | 50,800 |
| 80部 | 23,720 | 28,360 | 33,000 | 37,640 | 42,280 | 46,920 | 51,560 | 56,200 |
| 90部 | 25,760 | 30,880 | 36,000 | 41,120 | 46,240 | 51,360 | 56,480 | 61,600 |
| 100部 | 27,800 | 33,400 | 39,000 | 44,600 | 50,200 | 55,800 | 61,400 | 67,000 |
| 120部 | 31,880 | 38,440 | 45,000 | 51,560 | 58,120 | 64,680 | 71,512 | 78,360 |
| 140部 | 35,960 | 43,480 | 51,000 | 58,520 | 66,352 | 74,208 | 82,064 | 89,920 |
| 160部 | 40,040 | 48,520 | 57,160 | 66,024 | 74,888 | 83,752 | 92,616 | 101,480 |
| 180部 | 44,120 | 53,808 | 63,680 | 73,552 | 83,424 | 93,296 | 103,168 | 113,040 |
| 200部 | 48,440 | 59,320 | 70,200 | 81,080 | 91,960 | 102,840 | 113,720 | 124,600 |
| 220部 | 52,944 | 64,832 | 76,720 | 88,608 | 100,496 | 112,384 | 124,272 | 136,160 |
| 240部 | 57,448 | 70,344 | 83,240 | 96,136 | 109,032 | 121,928 | 134,824 | 147,720 |
| 260部 | 61,952 | 75,856 | 89,760 | 103,664 | 117,568 | 131,472 | 145,376 | 159,280 |
| 280部 | 66,456 | 81,368 | 96,280 | 111,192 | 126,104 | 141,016 | 155,928 | 170,840 |
| 300部 | 70,960 | 86,880 | 102,800 | 118,720 | 134,640 | 150,560 | 166,480 | 182,400 |
A5カラー冊子2(単位:円)
| 44P | 48P | 52P | 56P | 60P | 64P | 68P | 72P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10部 | 19,680 | 20,960 | 22,240 | 23,520 | 24,800 | 26,080 | 27,360 | 28,640 |
| 20部 | 25,560 | 27,320 | 29,080 | 30,840 | 32,600 | 34,360 | 36,120 | 37,880 |
| 30部 | 31,440 | 33,680 | 35,920 | 38,160 | 40,400 | 42,640 | 44,880 | 47,120 |
| 40部 | 37,320 | 40,040 | 42,760 | 45,480 | 48,200 | 50,920 | 53,640 | 56,360 |
| 50部 | 43,200 | 46,400 | 49,600 | 52,800 | 56,000 | 59,200 | 62,400 | 65,600 |
| 60部 | 49,080 | 52,760 | 56,440 | 60,120 | 63,800 | 67,480 | 71,160 | 74,840 |
| 70部 | 54,960 | 59,120 | 63,280 | 67,440 | 71,600 | 75,760 | 79,920 | 84,084 |
| 80部 | 60,840 | 65,480 | 70,120 | 74,760 | 79,400 | 84,232 | 89,064 | 93,896 |
| 90部 | 66,720 | 71,840 | 77,028 | 82,364 | 87,700 | 93,036 | 98,372 | 103,708 |
| 100部 | 72,640 | 78,480 | 84,320 | 90,160 | 96,000 | 101,840 | 107,680 | 113,520 |
| 120部 | 85,208 | 92,056 | 98,904 | 105,752 | 112,600 | 119,448 | 126,296 | 133,144 |
| 140部 | 97,776 | 105,632 | 113,488 | 121,344 | 129,200 | 137,056 | 144,912 | 152,768 |
| 160部 | 110,344 | 119,208 | 128,072 | 136,936 | 145,800 | 154,664 | 163,528 | 172,392 |
| 180部 | 122,912 | 132,784 | 142,656 | 152,528 | 162,400 | 172,272 | 182,144 | 192,016 |
| 200部 | 135,480 | 146,360 | 157,240 | 168,120 | 179,000 | 189,880 | 200,760 | 211,640 |
| 220部 | 148,048 | 159,936 | 171,824 | 183,712 | 195,600 | 207,488 | 219,376 | 231,264 |
| 240部 | 160,616 | 173,512 | 186,408 | 199,304 | 212,200 | 225,096 | 237,992 | 250,888 |
| 260部 | 173,184 | 187,088 | 200,992 | 214,896 | 228,800 | 242,704 | 256,608 | 270,512 |
| 280部 | 185,752 | 200,664 | 215,576 | 230,488 | 245,400 | 260,312 | 275,224 | 290,136 |
| 300部 | 198,320 | 214,240 | 230,160 | 246,080 | 262,000 | 277,920 | 293,840 | 309,760 |
A5カラー冊子3(単位:円)
| 76P | 80P | 84P | 88P | 92P | 96P | 100P | 108P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10部 | 29,920 | 31,200 | 32,480 | 33,760 | 35,040 | 36,320 | 37,600 | 40,160 |
| 20部 | 39,640 | 41,400 | 43,160 | 44,920 | 46,680 | 48,440 | 50,200 | 53,720 |
| 30部 | 49,360 | 51,600 | 53,840 | 56,080 | 58,320 | 60,560 | 62,800 | 67,280 |
| 40部 | 59,080 | 61,800 | 64,520 | 67,240 | 69,960 | 72,680 | 75,400 | 80,840 |
| 50部 | 68,800 | 72,000 | 75,200 | 78,400 | 81,600 | 84,800 | 88,000 | 94,400 |
| 60部 | 78,520 | 82,200 | 85,880 | 89,568 | 93,392 | 97,216 | 101,040 | 108,688 |
| 70部 | 88,412 | 92,740 | 97,068 | 101,396 | 105,724 | 110,052 | 114,380 | 123,036 |
| 80部 | 98,728 | 103,560 | 108,392 | 113,224 | 118,056 | 122,888 | 127,720 | 137,384 |
| 90部 | 109,044 | 114,380 | 119,716 | 125,052 | 130,388 | 135,724 | 141,060 | 151,732 |
| 100部 | 119,360 | 125,200 | 131,040 | 136,880 | 142,720 | 148,560 | 154,400 | 166,080 |
| 120部 | 139,992 | 146,840 | 153,688 | 160,536 | 167,384 | 174,232 | 181,080 | 194,776 |
| 140部 | 160,624 | 168,480 | 176,336 | 184,192 | 192,048 | 199,904 | 207,760 | 223,472 |
| 160部 | 181,256 | 190,120 | 198,984 | 207,848 | 216,712 | 225,576 | 234,440 | 252,168 |
| 180部 | 201,888 | 211,760 | 221,632 | 231,504 | 241,376 | 251,248 | 261,120 | 280,864 |
| 200部 | 222,520 | 233,400 | 244,280 | 255,160 | 266,040 | 276,920 | 287,800 | 309,560 |
| 220部 | 243,152 | 255,040 | 266,928 | 278,816 | 290,704 | 302,592 | 314,480 | 338,256 |
| 240部 | 263,784 | 276,680 | 289,576 | 302,472 | 315,368 | 328,264 | 341,160 | 366,952 |
| 260部 | 284,416 | 298,320 | 312,224 | 326,128 | 340,032 | 353,936 | 367,840 | 395,648 |
| 280部 | 305,048 | 319,960 | 334,872 | 349,784 | 364,696 | 379,608 | 394,520 | 424,344 |
| 300部 | 325,680 | 341,600 | 357,520 | 373,440 | 389,360 | 405,280 | 421,200 | 453,040 |
