A4・B5モノクロ特殊紙冊子

HOME > 価格・料金表 > A4・B5モノクロ特殊紙冊子

A4・B5モノクロ特殊紙冊子(単位:円)

表紙:GAバガス・ペルーラ・ヴァンヌーボーVホワイト・ミラーコート(180K) 両面墨1c/1c
本文:上質・コート・マットコート(90K・110K)、OKブライト(ツヤ・ラフ)90K、
   コスモバルキー86K 両面墨1c/1c
上記、表紙と本文それぞれから1種類づつ、ご希望の用紙をお選び頂けます。

製本:無線綴じ(48ページ以内なら、中綴じも可能です(同金額)。)
表紙4ページを含んだ総合計ページの価格表(消費税込)です。全国送料無料です。

ご入稿から、4日目に発送させて頂きます。
但し、繁忙期には余分にお時間を頂く場合があります。

 

 12P16P20P24P28P32P36P 40P
10 部 9,600 10,600 11,600 12,600 13,600 14,600 15,600 16,600
20 部 11,800 13,000 14,200 15,400 16,600 17,800 19,000 20,200
30 部 14,000 15,400 16,800 18,200 19,600 21,000 22,400 23,800
40 部 16,200 17,800 19,400 21,000 22,600 24,200 25,800 27,400
50 部 18,400 20,200 22,000 23,800 25,600 27,400 29,200 31,000
60 部 20,600 22,600 24,600 26,600 28,600 30,600 32,600 34,600
70 部 22,800 25,000 27,200 29,400 31,600 33,800 36,000 38,200
80 部 25,000 27,400 29,800 32,200 34,600 37,000 39,400 41,800
90 部 27,200 29,800 32,400 35,000 37,600 40,200 42,800 45,400
100 部 29,400 32,200 35,000 37,800 40,600 43,400 46,200 49,000
120 部 33,800 37,000 40,200 43,400 46,600 49,800 53,200 56,700
140 部 38,200 41,800 45,400 49,000 52,900 56,800 60,700 64,700
160 部 42,600 46,600 50,700 55,100 59,500 63,900 68,200 72,600
180 部 47,000 51,600 56,400 61,300 66,100 70,900 75,800 80,600
200 部 51,600 56,900 62,200 67,400 72,700 78,000 83,300 88,600
220 部 56,400 62,100 67,900 73,600 79,300 85,100 90,800 96,500
240 部 61,200 67,400 73,600 79,800 85,900 92,100 98,300 104,500
260 部 66,100 72,700 79,300 85,900 92,600 99,200 105,800 112,400
280 部 70,900 78,000 85,000 92,100 99,200 106,200 113,300 120,400
300 部 75,700 83,200 90,800 98,300 105,800 113,300 120,800 128,400

ページTOPへ

A4・B5モノクロ特殊紙冊子2(単位:円)
 44P48P52P56P60P64P68P72P
10 部 17,600 18,600 19,600 20,600 21,600 22,600 23,600 24,600
20 部 21,400 22,600 23,800 25,000 26,200 27,400 28,600 29,800
30 部 25,200 26,600 28,000 29,400 30,800 32,200 33,600 35,000
40 部 29,000 30,600 32,200 33,800 35,400 37,000 38,600 40,200
50 部 32,800 34,600 36,400 38,200 40,000 41,800 43,600 45,400
60 部 36,600 38,600 40,600 42,600 44,600 46,600 48,600 50,600
70 部 40,400 42,600 44,800 47,000 49,200 51,400 53,600 55,800
80 部 44,200 46,600 49,000 51,400 53,800 56,300 58,900 61,500
90 部 48,000 50,600 53,200 56,000 58,900 61,700 64,500 67,300
100 部 51,800 54,800 57,900 60,900 64,000 67,000 70,000 73,100
120 部 60,200 63,700 67,200 70,700 74,200 77,600 81,100 84,600
140 部 68,600 72,500 76,500 80,400 84,400 88,300 92,200 96,200
160 部 77,000 81,400 85,800 90,200 94,600 98,900 103,300 107,700
180 部 85,400 90,300 95,100 99,900 104,800 109,600 114,400 119,200
200 部 93,800 99,100 104,400 109,700 115,000 120,200 125,500 130,800
220 部 102,200 108,000 113,700 119,400 125,200 130,900 136,600 142,300
240 部 110,600 116,800 123,000 129,200 135,400 141,500 147,700 153,900
260 部 119,100 125,700 132,300 138,900 145,600 152,200 158,800 165,400
280 部 127,500 134,500 141,600 148,700 155,800 162,800 169,900 177,000
300 部 135,900 143,400 150,900 158,400 166,000 173,500 181,000 188,500

ページTOPへ

A4・B5モノクロ特殊紙冊子3(単位:円)
 76P80P84P88P92P96P100P108P
10 部 25,600 26,600 27,600 28,600 29,600 30,600 31,600 33,600
20 部 31,000 32,200 33,400 34,600 35,800 37,000 38,200 40,600
30 部 36,400 37,800 39,200 40,600 42,000 43,400 44,800 47,600
40 部 41,800 43,400 45,000 46,600 48,200 49,800 51,400 54,600
50 部 47,200 49,000 50,800 52,600 54,400 56,200 58,000 61,600
60 部 52,600 54,600 56,600 58,600 60,700 62,800 65,000 69,300
70 部 58,100 60,500 62,900 65,200 67,600 70,000 72,300 77,100
80 部 64,100 66,700 69,300 71,900 74,500 77,100 79,700 84,900
90 部 70,100 72,900 75,700 78,600 81,400 84,200 87,000 92,600
100 部 76,100 79,200 82,200 85,200 88,300 91,300 94,400 100,400
120 部 88,100 91,600 95,100 98,600 102,100 105,500 109,000 116,000
140 部 100,100 104,000 108,000 111,900 115,800 119,800 123,700 131,600
160 部 112,100 116,500 120,900 125,200 129,600 134,000 138,400 147,200
180 部 124,100 128,900 133,700 138,600 143,400 148,200 153,100 162,700
200 部 136,100 141,400 146,600 151,900 157,200 162,500 167,800 178,300
220 部 148,100 153,800 159,500 165,200 171,000 176,700 182,400 193,900
240 部 160,100 166,200 172,400 178,600 184,800 190,900 197,100 209,500
260 部 172,000 178,700 185,300 191,900 198,500 205,200 211,800 225,000
280 部 184,000 191,100 198,200 205,300 212,300 219,400 226,500 240,600
300 部 196,000 203,600 211,100 218,600 226,100 233,600 241,200 256,200

前のページへ戻る