A4・B5モノクロ冊子

HOME > 価格・料金表 > A4・B5モノクロ冊子

A4・B5モノクロ冊子(単位:円)

表紙:上質(90K・110K・135K)、コート・マットコート(110K・135K・180K) 両面墨1c/1c
本文:上質・マットコート(70K・90K・110K)、コート(90K・110K) 両面墨1c/1c
上記、表紙と本文それぞれから1種類づつ、ご希望の用紙をお選び頂けます。

製本:無線綴じ(48ページ以内なら、中綴じも可能です(同金額)。)
表紙4ページを含んだ総合計ページの価格表(消費税込)です。全国送料無料です。

ご入稿から、4日目に発送させて頂きます。
但し、繁忙期には余分にお時間を頂く場合があります。 

 

 12P16P20P24P28P32P36P 40P
10 部 8,600 9,600 10,600 11,600 12,600 13,600 14,600 15,600
20 部 9,800 11,000 12,200 13,400 14,600 15,800 17,000 18,200
30 部 11,000 12,400 13,800 15,200 16,600 18,000 19,400 20,800
40 部 12,200 13,800 15,400 17,000 18,600 20,200 21,800 23,400
50 部 13,400 15,200 17,000 18,800 20,600 22,400 24,200 26,000
60 部 14,600 16,600 18,600 20,600 22,600 24,600 26,600 28,600
70 部 15,800 18,000 20,200 22,400 24,600 26,800 29,000 31,200
80 部 17,000 19,400 21,800 24,200 26,600 29,000 31,400 33,800
90 部 18,200 20,800 23,400 26,000 28,600 31,200 33,800 36,400
100 部 19,400 22,200 25,000 27,800 30,600 33,400 36,200 39,000
120 部 21,800 25,000 28,200 31,400 34,600 37,800 41,200 44,700
140 部 24,200 27,800 31,400 35,000 38,900 42,800 46,700 50,700
160 部 26,600 30,600 34,700 39,100 43,500 47,900 52,200 56,600
180 部 29,000 33,600 38,400 43,300 48,100 52,900 57,800 62,600
200 部 31,600 36,900 42,200 47,400 52,700 58,000 63,300 68,600
220 部 34,400 40,100 45,900 51,600 57,300 63,100 68,800 74,500
240 部 37,200 43,400 49,600 55,800 61,900 68,100 74,300 80,500
260 部 40,100 46,700 53,300 59,900 66,600 73,200 79,800 86,400
280 部 42,900 50,000 57,000 64,100 71,200 78,200 85,300 92,400
300 部 45,700 53,200 60,800 68,300 75,800 83,300 90,800 98,400

ページTOPへ

A4・B5モノクロ冊子2(単位:円)
 44P48P52P56P60P64P68P72P
10 部 16,600 17,600 18,600 19,600 20,600 21,600 22,600 23,600
20 部 19,400 20,600 21,800 23,000 24,200 25,400 26,600 27,800
30 部 22,200 23,600 25,000 26,400 27,800 29,200 30,600 32,000
40 部 25,000 26,600 28,200 29,800 31,400 33,000 34,600 36,200
50 部 27,800 29,600 31,400 33,200 35,000 36,800 38,600 40,400
60 部 30,600 32,600 34,600 36,600 38,600 40,600 42,600 44,600
70 部 33,400 35,600 37,800 40,000 42,200 44,400 46,600 48,800
80 部 36,200 38,600 41,000 43,400 45,800 48,300 50,900 53,500
90 部 39,000 41,600 44,200 47,000 49,900 52,700 55,500 58,300
100 部 41,800 44,800 47,900 50,900 54,000 57,000 60,000 63,100
120 部 48,200 51,700 55,200 58,700 62,200 65,600 69,100 72,600
140 部 54,600 58,500 62,500 66,400 70,400 74,300 78,200 82,200
160 部 61,000 65,400 69,800 74,200 78,600 82,900 87,300 91,700
180 部 67,400 72,300 77,100 81,900 86,800 91,600 96,400 101,200
200 部 73,800 79,100 84,400 89,700 95,000 100,200 105,500 110,800
220 部 80,200 86,000 91,700 97,400 103,200 108,900 114,600 120,300
240 部 86,600 92,800 99,000 105,200 111,400 117,500 123,700 129,900
260 部 93,100 99,700 106,300 112,900 119,600 126,200 132,800 139,400
280 部 99,500 106,500 113,600 120,700 127,800 134,800 141,900 149,000
300 部 105,900 113,400 120,900 128,400 136,000 143,500 151,000 158,500

ページTOPへ

A4・B5モノクロ冊子3(単位:円)
 76P80P84P88P92P96P100P108P
10 部 24,600 25,600 26,600 27,600 28,600 29,600 30,600 32,600
20 部 29,000 30,200 31,400 32,600 33,800 35,000 36,200 38,600
30 部 33,400 34,800 36,200 37,600 39,000 40,400 41,800 44,600
40 部 37,800 39,400 41,000 42,600 44,200 45,800 47,400 50,600
50 部 42,200 44,000 45,800 47,600 49,400 51,200 53,000 56,600
60 部 46,600 48,600 50,600 52,600 54,700 56,800 59,000 63,300
70 部 51,100 53,500 55,900 58,200 60,600 63,000 65,300 70,100
80 部 56,100 58,700 61,300 63,900 66,500 69,100 71,700 76,900
90 部 61,100 63,900 66,700 69,600 72,400 75,200 78,000 83,600
100 部 66,100 69,200 72,200 75,200 78,300 81,300 84,400 90,400
120 部 76,100 79,600 83,100 86,600 90,100 93,500 97,000 104,000
140 部 86,100 90,000 94,000 97,900 101,800 105,800 109,700 117,600
160 部 96,100 100,500 104,900 109,200 113,600 118,000 122,400 131,200
180 部 106,100 110,900 115,700 120,600 125,400 130,200 135,100 144,700
200 部 116,100 121,400 126,600 131,900 137,200 142,500 147,800 158,300
220 部 126,100 131,800 137,500 143,200 149,000 154,700 160,400 171,900
240 部 136,100 142,200 148,400 154,600 160,800 166,900 173,100 185,500
260 部 146,000 152,700 159,300 165,900 172,500 179,200 185,800 199,000
280 部 156,000 163,100 170,200 177,300 184,300 191,400 198,500 212,600
300 部 166,000 173,600 181,100 188,600 196,100 203,600 211,200 226,200

前のページへ戻る