HOME > 価格・料金表 > A4・B5カラー特殊紙冊子
A4・B5カラー特殊紙冊子(単位:円)
表紙:GAバガス(シュガー)180K、アラベール(スノーホワイト)200K、
ペルーラ(スノーホワイト)180K、ヴァンヌーボー(スノーホワイト)180K、
ミラーコート(ゴールド)180K、Mr.B(スーパーホワイト)180K、
トラックGA(スノーホワイト)170K、ウラノス(スノーホワイト)170K フルカラー4c/4c
本文:上質・コート・マットコート(70K・90K・110K)、OKブライト(ツヤ・ラフ)(90K)、
コスモバルキー(86K) フルカラー4c/4c
上記、表紙と本文それぞれから1種類づつ、ご希望の用紙をお選び頂けます。
製本:無線綴じ(48ページ以内なら、中綴じも可能です(同金額)。)
表紙4ページを含んだ総合計ページの価格表(消費税込)です。全国送料無料です。
ご入稿から、4日目に発送させて頂きます。
但し、繁忙期には余分にお時間を頂く場合があります。
| 12P | 16P | 20P | 24P | 28P | 32P | 36P | 40P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10部 | 10,800 | 12,200 | 13,600 | 15,000 | 16,400 | 17,800 | 19,200 | 20,600 |
| 20部 | 14,200 | 16,200 | 18,200 | 20,200 | 22,200 | 24,200 | 26,200 | 28,200 |
| 30部 | 17,600 | 20,200 | 22,800 | 25,400 | 28,000 | 30,600 | 33,200 | 35,800 |
| 40部 | 21,000 | 24,200 | 27,400 | 30,600 | 33,800 | 37,000 | 40,200 | 43,400 |
| 50部 | 24,400 | 28,200 | 32,000 | 35,800 | 39,600 | 43,400 | 47,200 | 51,000 |
| 60部 | 27,800 | 32,200 | 36,600 | 41,000 | 45,400 | 49,800 | 54,200 | 58,600 |
| 70部 | 31,200 | 36,200 | 41,200 | 46,200 | 51,200 | 56,200 | 61,200 | 66,200 |
| 80部 | 34,600 | 40,200 | 45,800 | 51,400 | 57,000 | 62,600 | 68,200 | 73,800 |
| 90部 | 38,000 | 44,200 | 50,400 | 56,600 | 62,800 | 69,000 | 75,200 | 81,400 |
| 100部 | 41,400 | 48,200 | 55,000 | 61,800 | 68,600 | 75,400 | 82,200 | 89,000 |
| 120部 | 48,200 | 56,200 | 64,200 | 72,200 | 80,200 | 88,200 | 96,400 | 104,700 |
| 140部 | 55,000 | 64,200 | 73,400 | 82,600 | 92,100 | 101,600 | 111,100 | 120,700 |
| 160部 | 61,800 | 72,200 | 82,700 | 93,500 | 104,300 |
115,100 |
125,800 | 136,600 |
| 180部 | 68,600 | 80,400 | 92,400 | 104,500 | 116,500 | 128,500 | 140,600 | 152,600 |
| 200部 | 75,600 | 88,900 | 102,200 | 115,400 | 128,700 | 142,000 | 155,300 | 168,600 |
| 220部 | 82,800 | 97,300 | 111,900 | 126,400 | 140,900 | 155,500 | 170,000 | 184,500 |
| 240部 | 90,000 | 105,800 | 121,600 | 137,400 | 153,100 | 168,900 | 184,700 | 200,500 |
| 260部 | 97,300 | 114,300 | 131,300 | 148,300 | 165,400 | 182,400 | 199,400 | 216,400 |
| 280部 | 104,500 | 122,800 | 141,000 | 159,300 | 177,600 | 195,800 | 214,100 | 232,400 |
| 300部 | 111,700 | 131,200 | 150,800 | 170,300 | 189,800 | 209,300 | 228,800 | 248,400 |
A4・B5カラー特殊紙冊子2(単位:円)
| 44P | 48P | 52P | 56P | 60P | 64P | 68P | 72P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10部 | 22,000 | 23,400 | 24,800 | 26,200 | 27,600 | 29,000 | 30,400 | 31,800 |
| 20部 | 30,200 | 32,200 | 34,200 | 36,200 | 38,200 | 40,200 | 42,200 | 44,200 |
| 30部 | 38,400 | 41,000 | 43,600 | 46,200 | 48,800 | 51,400 | 54,000 | 56,600 |
| 40部 | 46,600 | 49,800 | 53,000 | 56,200 | 59,400 | 62,600 | 65,800 | 69,000 |
| 50部 | 54,800 | 58,600 | 62,400 | 66,200 | 70,000 | 73,800 | 77,600 | 81,400 |
| 60部 | 63,000 | 67,400 | 71,800 | 76,200 | 80,600 | 85,000 | 89,400 | 93,800 |
| 70部 | 71,200 | 76,200 | 81,200 | 86,200 | 91,200 | 96,200 | 101,200 | 106,200 |
| 80部 | 79,400 | 85,000 | 90,600 | 96,200 | 101800 | 107,500 | 113,300 | 119,100 |
| 90部 | 87,600 | 93,800 | 100,000 | 106,400 | 112,900 | 119,300 | 125,700 | 132,100 |
| 100部 | 95,800 | 102,800 | 109,900 | 116,900 | 124,000 | 131,000 | 138,000 | 145,100 |
| 120部 | 113,000 | 121,300 | 129,600 | 137,900 | 146,200 | 154,400 | 162,700 | 171,000 |
| 140部 | 130,200 | 139,700 | 149,300 | 158,800 | 168,400 | 177,900 | 187,400 | 197,000 |
| 160部 | 147,400 | 158,200, | 169,000 | 179,800 | 190,600 | 201,300 | 212,100 | 222,900 |
| 180部 | 164,600 | 176,700 | 188,700 | 200,700 | 212,800 | 224,800 | 236,800 | 248,800 |
| 200部 | 181,800 | 195,100 | 208,400 | 221,700 | 235,000 | 248,200 | 261,500 | 274,800 |
| 220部 | 199,000 | 213,600 | 228,100 | 242,600 | 257,200 | 271,700 | 286,200 | 300,700 |
| 240部 | 216,200 | 232,000 | 247,800 | 263,600 | 279,400 | 295,100 | 310,900 | 326,700 |
| 260部 | 233,500 | 250,500 | 267,500 | 284,500 | 301,600 | 318,600 | 335,600 | 352,600 |
| 280部 | 250,700 | 268,900 | 287,200 | 305,500 | 323,800 | 342,000 | 360,300 | 378,600 |
| 300部 | 267,900 | 287,400 | 306,900 | 326,400 | 346,000 | 365,500 | 385,000 | 404,500 |
A4・B5カラー特殊紙冊子3(単位:円)
| 76P | 80P | 84P | 88P | 92P | 96P | 100P | 108P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10部 | 33,200 | 34,600 | 36,000 | 37,400 | 38,800 | 40,200 | 41,600 | 44,400 |
| 20部 | 46,200 | 48,200 | 50,200 | 52,200 | 54,200 | 56,200 | 58,200 | 62,200 |
| 30部 | 59,200 | 61,800 | 64,400 | 67,000 | 69,600 | 72,200 | 74,800 | 80,000 |
| 40部 | 72,200 | 75,400 | 78,600 | 81,800 | 85,000 | 88,200 | 91,400 | 97,800 |
| 50部 | 85,200 | 89,000 | 92,800 | 96,600 | 100,400 | 104,200 | 108,000 | 115,600 |
| 60部 | 98,200 | 102,600 | 107,000 | 111,400 | 115,900 | 120,400 | 125,000 | 134,100 |
| 70部 | 111,300 | 116,500 | 121,700 | 126,800 | 132,000 | 137,200 | 142,300 | 152,700 |
| 80部 | 124,900 | 130,700 | 136,500 | 142,300 | 148,100 | 153,900 | 159,700 | 171,300 |
| 90部 | 138,500 | 144,900 | 151,300 | 157,800 | 164,200 | 170,600 | 177,000 | 189,800 |
| 100部 | 152,100 | 159,200 | 166,200 | 173,200 | 180,300 | 187,300 | 194,400 | 208,400 |
| 120部 | 179,300 | 187,600 | 195,900 | 204,200 | 212,500 | 220,700 | 229,000 | 245,600 |
| 140部 | 206,500 | 216,000 | 225,600 | 235,100 | 244,600 | 254,200 | 263,700 | 282,800 |
| 160部 | 233,700 | 244,500 | 255,300 | 266,000 | 276,800 | 287,600 | 298,400 | 320,000 |
| 180部 | 260,900 | 272,900 | 284,900 | 297,000 | 309,000 | 321,000 | 333,100 | 357,100 |
| 200部 | 288,100 | 301,400 | 314,600 | 327,900 | 341,200 | 354,500 | 367,800 | 394,300 |
| 220部 | 315,300 | 329,800 | 344,300 | 358,800 | 373,400 | 387,900 | 402,400 | 431,500 |
| 240部 | 342,500 | 358,200 | 374,000 | 389,800 | 405,600 | 421,300 | 437,100 | 468,700 |
| 260部 | 369,600 | 386,700 | 403,700 | 420,700 | 437,700 | 454,800 | 471,800 | 505,800 |
| 280部 | 396,800 | 415,100 | 433,400 | 451,700 | 469,900 | 488,200 | 506,500 | 543,000 |
| 300部 | 424,000 | 443,600 | 463,100 | 482,600 | 502,100 | 521,600 | 541,200 | 580,200 |
